產(chǎn)品詳情
(一)S單級水環(huán)式真空泵簡介
S單級水環(huán)式真空泵主要用于粗真空,抽氣量大的工藝過程中。它主要用來抽除空氣和其它無腐蝕,不溶于水,含有少量固體顆粒的氣體,所吸氣體中允許混有少量液體。它被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、制藥、食品、石油化工等行業(yè)中。
(二)S單級水環(huán)式真空泵性能參數(shù)表
號 | 真空大吸氣量 | 壓縮機(jī)大排氣量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 水耗量(L/min) | 大真空度(%) | 大壓力(MPa) | 重量 | |||||||||
當(dāng)真空度為 | 當(dāng)壓力為(MPa) | 真空泵 | 壓縮機(jī) | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
S-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
S-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
S-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
S-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
(